جامعة موسكو التقنية الحكومية بإسم باومان
مدينة :الموقع الالكتروني
السنة التحضيرية :
جامعة موسكو الحكومية التقنية بإسم باومان، بومان MSTU (الروسية: Московский государственный технический университет им Н. Э. Баумана (МГТУ им Н. Э. Баумана))، وأحيانا العامية المشار إليها باسم مدرسة باومان أو بومانكا (الروسية: Бауманка) هي جامعة التقنية العامة (البوليتكنيك) الموجود في موسكو، روسيا. جامعة باومان هي أقدم وأكبر جامعة تقنية روسية تقدم B.S.، M.S. ودكتوراه في مختلف المجالات الهندسية والعلوم التطبيقية
المجموع $ | السكن والتأمين الصحي $ | تكلفة الدراسة للعام $ | التخصص |
5100 | 300 | ||
4000 | نظم وتكنولوجيا المعلومات | ||
5100 | 300 | 4000 | هندسة البرمجيات |
5100 | 300 | 4000 | التصميم وتكنولوجيا الوسائل الإلكترونية |
5100 | 300 | 4000 | الالكترونيات والنانو إلكترونيات |
5100 | 300 | 4000 | جيوتيكنيكال والتكنولوجيا |
5100 | 300 | 4000 | تقنية وتكنولوجيا الليزر |
5100 | 300 | 4000 | ميكانيكية الطاقة |
5400 | 300 | 4300 | الطاقة النووية والفيزياء الحرارية |
5400 | 300 | 4300 | البلازما ومحطات الطاقة التكنولوجيا الفائقة |
5400 | 300 | 4300 | أنظمة التبريد، ومعدات المبردة نظم الدعم الحيوية |
5400 | 300 | 4300 | نظم الصواريخ والفضاء |
5400 | 300 | 4300 | هندسة النانو |
4300 | 300 | 3200 | الرياضيات وعلوم الحاسوب |
4350 | 300 | 3250 | المعلوماتية التطبيقية |
4350 | 300 | 3250 | الهندسة الميكانيكية |
4350 | 300 | 3250 | سلامة المجال التقني |
4300 | 300 | 3200 | الاقتصاد |
4300 | 30 | 3200 | ادارة الإعمال |
4500 | 300 | 3400 | ديزاين |
5100 | 300 | 4000 | أمن الكمبيوتر |
5100 | 300 | 4000 | أمن المعلومات نظم الآلية |
5100 | 300 | 4000 | أنظمة الراديو الالكترونية والمجمعات |
5100 | 300 | 4000 | الأجهزة الإلكترونية والضوئية وأنظمة لأغراض خاصة |
5350 | 300 | 4250 | المفاعلات والمواد النووية |
5350 | 300 | 4250 | أنظمة دعم خاصة |
5350 | 300 | 4250 | تصميم وتصنيع وتشغيل الصواريخ وأنظمة الصواريخ في الفضاء |
5350 | 300 | 4250 | تصميم الطائرات ومحركات الصواريخ |
5350 | 300 | 5250 | نظم التحكم في الطائرات |
4500 | 300 | 3400 | أسلحة المدفعية والمدفعية والصواريخ |
4300 | 300 | 3200 | الطب الشرعي |
دراسة الماجستر – دراسة سنتين – تكلفة العام الواحد $ | |||
5500 | 300 | 4400 | عام الحاسوب |
5500 | 300 | 4400 | نظم وتكنولوجيا المعلومات |
5500 | 300 | 4400 | هندسة البرمجيات |
5500 | 300 | 4400 | أمن المعلومات |
5500 | 300 | 4400 | الهندسة الإذاعية |
5500 | 300 | 4400 | الالكترونيات والنانو إلكترونيات |
5500 | 300 | 4400 | جيوتيكنيكال والتكنولوجيا |
5500 | 300 | 4400 | تقنية وتكنولوجيا الليزر |
5500 | 300 | 4400 | ميكانيكية الطاقة |
5800 | 300 | 4700 | الطاقة النووية والفيزياء الحرارية |
5800 | 300 | 4700 | البلازما ومحطات الطاقة التكنولوجيا الفائقة |
5800 | 300 | 4700 | أنظمة التبريد، ومعدات المبردة نظم الدعم الحيوية |
5800 | 300 | 4700 | نظم الصواريخ والفضاء |
5800 | 300 | 4700 | هندسة النانو |
4700 | 300 | 3600 | الرياضيات وعلوم الحاسوب |
4800 | 300 | 3700 | الهندسة الميكانيكية |
4800 | 300 | 3700 | سلامة المجال التقني |
4700 | 300 | 3600 | الاقتصاد |
4700 | 300 | 3600 | ادارة أعمال |
5950 | 300 | 3850 | ديزاين |
السنة التحضيرية تمهيدا لدخول الجامعة – تعلم لغة روسية ومواد علمية تتعلق بإختصاص الطالب في الجامعة تحضيرا للجامعة. | |||
المجموع $ |
السكن والتأمين الصحي للعام $ | تكلفة دراسة العام $ | |
3700 | 300 | 3400 | السنة التحضيرية |