تكاليف جامعة سانكت بطرسبورغ البوليتكنيك
مدينة :الموقع الالكتروني
السنة التحضيرية :
مرحبا بكم في جامعة سانكت بطرسبورغ البوليتكنيك بإسم بطرس الأكبر، والتي تقع في مدينة St.Petersburg – وهي واحدة من أجمل المدن في العالم!
كونها ثاني أكبر مدينة في روسيا، وسانت بطرسبرغ هي “العاصمة الثقافية” لروسيا والتي تستقبل أكثر من 5 ملايين شخص كل عام. تأسست من قبل واحدة من القياصرة الأكثر شهرة من أي وقت مضى في روسيا – بطرس الأكبر والذي كان له نظرة واسعة وسياسة إصلاحية جعلت المدينة مذهلة وتبقى في ذاكرة لكثير من الزوار، إنها مدينة سانكت بطرسبورغ.
سانت بطرسبرغ قريبة جدا من الحدود الأوروبية – فقط 2.5 ساعة بالسيارة إلى فنلندا. وتعتبر الآن صلة الوصل بين روسيا وأوروبا تستضيف الزوار من جميع أنحاء العالم.
المجموع $ | السكن والتأمين الصحي $ | تكلفة الدراسة $ | |
3050 | 650 | 2400 | السنة التحضيرية 10 أشهر |
2850 | 650 | 2200 | السنة التحضيرية 8 أشهر |
المجموع | السكن والتأمين الصحي $ | تكلفة الدراسة للعام $ | التخصص |
3600 | 600 | 3000 | الهندسة المدنية |
3600 | 600 | 3000 | هندسة الطاقة الحرارية |
3600 | 600 | 3000 | الهندسة الكهربائية |
3600 | 600 | 3000 | الهندسة الميكانيكية |
4400 | 600 | 3800 | الطاقة النووية والفيزياء الحرارية |
4400 | 600 | 3800 | تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الميكروسيستم |
3600 | 600 | 3000 | الفيزياء |
3600 | 600 | 3000 | الهندسة الإذاعية |
3600 | 600 | 3000 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات |
3600 | 600 | 3000 | الالكترونيات والنانو إلكترونيات |
3600 | 600 | 3000 | علوم الكمبيوتر |
3600 | 600 | 3000 | نظم وتكنولوجيا المعلومات |
3600 | 600 | 3000 | الرياضيات التطبيقية |
3600 | 600 | 3000 | هندسة البرمجيات |
2450 | 600 | 2850 | الاقتصاد |
2450 | 600 | 2850 | إدارة الأعمال |
2450 | 600 | 2850 | إدارة الموارد البشرية |
2450 | 600 | 2850 | إدارة الحكومية والمدنية |
2450 | 600 | 2850 | علم الإجتماع |
3600 | 600 | 3000 | الدعاية والعلاقات العامة |
3600 | 600 | 3000 | دار النشر |
3600 | 600 | 3000 | التكنولوجيا الحيوية |
الماجستر |
|||
3900 | 600 | 3300 | الفيزياء |
3900 | 600 | 3300 | الهندسة المدنية |
3900 | 600 | 3300 | علوم الكمبيوتر |
3900 | 600 | 3300 | هندسة البرمجيات |
3900 | 600 | 3300 | الهندسة الإذاعية |
3900 | 600 | 3300 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات |
3900 | 600 | 3300 | الالكترونيات والنانو إلكترونيات |
3900 | 600 | 3300 | الطاقة الحرارية |
3900 | 600 | 3300 | هندسة الكهرباء والطاقة |
3900 | 600 | 3300 | الهندسة الكهربائية |
3900 | 600 | 3300 | الهندسة الميكانيكية |
3900 | 600 | 3300 | إدارة الجودة |
3900 | 600 | 3300 | الدعاية والعلاقات العامة |
3900 | 600 | 3300 | دار النشر |
3800 | 600 | 3200 | الاقتصاد |
3800 | 600 | 3200 | إدارة أعمال |
3800 | 600 | 3200 | إدارة الموارد البشرية |
3800 | 600 | 3200 | علم الإجتماع |
3800 | 600 | 3200 | الديزاين |
3800 | 600 | 3200 | الطاقة النووية والفيزياء الحرارية |
الدراسة باللغة الإنجليزيةللماجستر |
|||
المجموع $ | السكن التأمين الصحي $ | تكلفة الدراسة للعام $ | التخصص |
5400 | 600 | 4800 | الهندسة المدنية |
5400 | 600 | 4800 | الهندسة الميكانيكية |
5400 | 600 | 4800 | الهندسة الكهربائية |
5400 | 600 | 4800 | علوم الحاسوب |
5400 | 600 | 4800 | الفيزياء |
4600 | 600 | 4000 | إدارة أعمال |
5600 | 600 | 5000 | ديزاين |